Du zahlst nur für die Größe deines Teams – nie für Funktionen. Wähle monatliche Abrechnung oder spare 10 % bei jährlicher Vorauszahlung. Alle Preise netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Für inhabergeführte Läden und Neugründungen
Bis 2 Benutzerinnen · 1 StandortFür Geschäfte mit mehreren Verkäuferinnen
Bis 10 Benutzerinnen · 1 StandortFür Geschäfte mit mehreren Standorten
Unbegrenzte Benutzerinnen · 2 StandorteAlle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 14 Tage kostenlose Testphase; das Zahlungsmittel wird sicher bei Stripe hinterlegt und erst nach der Testphase belastet. Keine Einrichtungsgebühr. Kündigung zum Ende der gewählten Abrechnungsperiode.
| Solo100 € / Monat 1.080 € / Jahr |
Team149 € / Monat 1.609,20 € / Jahr |
Filialen245 € / Monat 2.646 € / Jahr |
|
|---|---|---|---|
| Benutzerinnen | bis 2 | bis 10 | unbegrenzt |
| Standorte | 1 | 1 | 2 inklusive, weitere +29 €/Monat oder 313,20 €/Jahr |
| Verkaufen | |||
| Online-Terminbuchung mit Kabinen-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bräute, Leads & Anprobe-Merkliste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Kaufverträge, Rechnungen & iPad-Unterschrift | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisieren | |||
| Herstellerbestellungen mit Liefer-Frühwarnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dienstplan, Wunschfrei & Aufgaben | – | ✓ | ✓ |
| Rollenbasierte Dashboards | – | ✓ | ✓ |
| Standortübergreifende Auswertungen | – | – | ✓ |
| Begeistern | |||
| Kundenportal „Meine Hochzeit" | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp- & E-Mail-Erinnerungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Vorlagen im eigenen Branding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service | |||
| Persönliche Einrichtung & CSV-Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | bevorzugt | persönlicher Ansprechpartner | |
| DSGVO-Hosting in Deutschland, Datenexport jederzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Starte deine 14-tägige kostenlose Testphase. Deine Zahlungsdaten hinterlegst du sicher über Stripe; belastet wird erst nach Ablauf der Testphase. Kündigung zum Ende der gewählten Abrechnungsperiode.
Tarif und Zahlungsweise wählen